What is TRT and What is NOT TRT

Another item I wanted to check. Here’s a real world provider set from @highpull that we discussed some time ago. I’ve put those data on the graph I shared above to see how they match up.

Since almost all the data he shared are trough TT values (I culled the few non-trough values as per comments in his table.), here’s the key to convert trough values to mean values (AUC mean) assuming 5 day elimination half life:

mean/trough ratio
q7d 1.6
q3.5d 1.21
qod 1.09
qed 1.03

And drum roll:

Not bad.

Summary for the 200 mg/week group:

  • 70% of patients have mean TT level above 1200 ng/dl
  • 87% above 1000 ng/dl
  • 96% above 800 ng/dl

Summary for the 160 mg/week group:

  • 77% of patients have mean TT level above 1200 ng/dl
  • 85% above 1000 ng/dl
  • 92% above 800 ng/dl

So as you can see leveraging both (1) clinical trial literature data and (2) generous data provided by a TRT practitioner on T-Nation, doses > 150 mg/week Test Ester result in majority of patients having AUC mean TT level above 1200 ng/dl.

Appendix (First column is my calculation of mean TT from trough TT) based on dosing frequency:

calc AUC mean TT (ng/dl) WEEKLY DOSE FREQUENCY TT (ng/dL) FTEST (pg/mL) E2 (IA) E2 (LC/MS) SHBG (nmol/L) fT (ng/dL)
1174 200mg q7d 734 193 38 52 21 19.3
1367 140mg q3.5d 1130 310 57 22 31
1486 120mg q3.5d 1228 259 46 24 25.9
1440 200mg q7d 900 334 71 7 33.4
2290 200mg q7d 1431 435 35 36 20 43.5
523 160mg q3.5d 432 89 51 13 8.9
1546 200mg q7d 966 241 52 15 24.1
1579 200mg q7d 987 134 32 49 13.4
1843 200mg q7d 1152 223 31 32 22.3
1654 200mg q7d 1034 322 22 15 32.2
1475 200mg q7d 922 220 56 71 26 22
1894 160mg q7d 1184 263 47 28 26.3
2054 160mg q7d 1284 251 36 24 25.1
941 140mg q7d 588 230 22 9 23
1715 160mg q7d 1072 184 56 32 18.4
1530 160mg q7d 956 197 39 44 19.7
1406 160mg q3.5d 1162 196 67 31 19.6
1914 160mg q7d 1196 261 49 25 26.1
1046 160mg q7d 654 161 71 17 16.1
1802 200mg q7d 1126 280 36 25 28
1053 200mg q3.5d 870 204 15 (AI) 10 17 20.4
1136 140mg q3.5d 939 234 76 33 23.4
160mg q3.5d 1682 589 35 1 day post 16 58.9
1581 140mg q7d 988 163 20 15 16.3
1019 200mg q7d 637 146 58 14 14.6
1474 160mg q7d 921 276 33 36 26 27.6
2109 160mg q7d 1318 268 47 40 26.8
1995 200mg q3.5d 1649 523 44 10 52.3
200mg q7d 1444 408 59 3 day post 22 40.8
1554 160mg q7d 971 211 73 37 21.1
891 200mg q3.5d 736 192 50 38 19.2
514 80mg q7d 321 58 <15 18 5.8
832 240mg qod 763 246 37 12 24.6
160mg q3.5d 2010 749 40 1 day post 19 74.9
928 160mg q3.5d 767 169 49 18 16.9
1347 160mg q7d 842 167 34 44 16.7
909 200mg q7d 568 128 46 14 12.8
1366 200mg q3.5d 1129 418 24 22 7 41.8
2592 200mg q7d 1620 440 63 18 44
1366 200mg q3.5d 1129 322 69 29 32.2
1370 200mg q7d 856 178 39 44 17.8
1182 200mg q7d 739 120 41 36 12
721 200mg q3.5d 596 126 36 22 12.6
160mg q7d 2054 590 41 1 day post 26 59
150mg q7d 1893 470 45 2 day post 34 47
1733 200mg q7d 1083 221 71 24 22.1
1509 180mg q7d 943 246 48 30 24.6
2002 200mg q7d 1251 237 53 22 23.7
1618 200mg q7d 1011 267 31 31 26.7
4 Likes