Baseline Blood Work, What Do You Think?

Hey guys, I got my blood work done yesterday and just got the results. How do you think it looks? I’m 27 years old

Test Name Result Flag Reference Range Lab

CBC With Differential/Platelet
WBC 6.3 3.4-10.8 x10E3/uL 01
RBC 5.17 4.14-5.80 x10E6/uL 01
Hemoglobin 16.2 12.6-17.7 g/dL 01
Hematocrit 45.9 37.5-51.0 % 01
MCV 89 79-97 fL 01
MCH 31.3 26.6-33.0 pg 01
MCHC 35.3 31.5-35.7 g/dL 01
RDW 13.6 12.3-15.4 % 01
Platelets 202 150-379 x10E3/uL 01
Neutrophils 59 % 01
Lymphs 25 % 01
Monocytes 14 % 01
Eos 1 % 01
Basos 1 % 01
Neutrophils (Absolute) 3.8 1.4-7.0 x10E3/uL 01
Lymphs (Absolute) 1.6 0.7-3.1 x10E3/uL 01
Monocytes(Absolute) 0.9 0.1-0.9 x10E3/uL 01
Eos (Absolute) 0.0 0.0-0.4 x10E3/uL 01
Baso (Absolute) 0.0 0.0-0.2 x10E3/uL 01
Immature Granulocytes 0 % 01
Immature Grans (Abs) 0.0 0.0-0.1 x10E3/uL 01
Comp. Metabolic Panel (14)
Glucose, Serum 87 65-99 mg/dL 01
BUN 19 6-20 mg/dL 01
Creatinine, Serum 1.10 0.76-1.27 mg/dL 01 eGFR If NonAfricn Am 92 >59 mL/min/1.73 01 eGFR If Africn Am 107 >59 mL/min/1.73 01
BUN/Creatinine Ratio 17 8-19 01
Sodium, Serum 140 134-144 mmol/L 01
Potassium, Serum 4.6 3.5-5.2 mmol/L 01
Chloride, Serum 98 97-108 mmol/L 01
Carbon Dioxide, Total 25 18-29 mmol/L 01
Calcium, Serum 10.2 8.7-10.2 mg/dL 01
Verified by repeat analysis
Protein, Total, Serum 7.4 6.0-8.5 g/dL 01
Albumin, Serum 5.2 3.5-5.5 g/dL 01
Globulin, Total 2.2 1.5-4.5 g/dL 01
A/G Ratio 2.4 1.1-2.5 01
Bilirubin, Total 0.8 0.0-1.2 mg/dL 01
Alkaline Phosphatase, S 82 39-117 IU/L 01
AST (SGOT) 24 0-40 IU/L 01
ALT (SGPT) 39 0-44 IU/L 01
Testosterone, Serum
Testosterone, Serum 497 348-1197 ng/dL 01
Comment: Comment 01
Adult male reference interval is based on a population of lean males up to 40 years old.
Luteinizing Hormone(LH), S
LH 5.9 1.7-8.6 mIU/mL 01
FSH, Serum
FSH 3.3 1.5-12.4 mIU/mL 01
Estradiol
Estradiol 20.8 7.6-42.6 pg/mL 01